Statistiques des marchés publics au Burkina Faso
Données ouvertes et actualisées sur les appels d'offres publics : répartition par secteur, région, valeurs et tendances.
Source : DGCMEF · n = 1 326 appels d'offres collectés · Mis à jour le
Appels d'offres
1.3 K
Actifs
169
Attributions
20
Valeur totale estimée
45.4 Mds F CFA
Soumissionnaires (moy.)
—
Principales autorités contractantes
| # | Autorité contractante | Appels d'offres | Attributions |
|---|---|---|---|
| 1 | Ministère de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources Anim... | 25 | 0 |
| 2 | UNDP | 17 | 0 |
| 3 | Commune de Ouagadougou | 16 | 5 |
| 4 | SONABHY | 15 | 0 |
| 5 | Centre de Contrôle des Véhicules Automobiles (CCVA) | 13 | 0 |
| 6 | Commune de Orodara | 12 | 0 |
| 7 | Société Nationale Burkinabè d'Hydrocarbures (SONABHY) | 11 | 1 |
| 8 | Commune de Fada N'Gourma | 10 | 0 |
| 9 | Burkina Suudu Bawdè (BSB) | 10 | 0 |
| 10 | Commune de Thiou | 10 | 1 |
| 11 | Ministère de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources Anim... | 10 | 0 |
| 12 | Centre hospitalier régional de Koudougou | 9 | 0 |
| 13 | Ministère de la Construction de la Patrie | 8 | 0 |
| 14 | Service National pour le Développement (SND) | 8 | 0 |
| 15 | Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL) | 8 | 0 |
Méthodologie et sources
Les données présentées sont agrégées à partir des sources officielles de marchés publics au Burkina Faso (DGCMEF). Les statistiques sont calculées sur l'ensemble des appels d'offres collectés et mises à jour quotidiennement. Les valeurs estimées sont indicatives et basées sur les informations publiées dans les avis.
Dernière mise à jour: 22 septembre 2026 à 09:33
Vous êtes chercheur, journaliste ou analyste ?
Créez un compte SangoBids pour accéder à des données plus détaillées et recevoir des alertes sur les marchés publics au Burkina Faso.